APP Item Details
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated | Unused Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
343438 | P135 | Janitorial Services for DFPC Manila and Store Outlets | GSD | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 40,302,918.74 | 29,366,781.78 |
APP Supplement Details
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase Request Details
PR ID | Procurement Program/ Project | Mode of Procurement | Source of Fund | Purchase Request Type | Approved Date | Status | Total Estimated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6870 | Janitorial Services for DFPC Manila and Store Outlets | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | Purchase Request | 04-Mar-2025 | Cancelled | 7,276,981.80 |
6903 | Janitorial Services for DFPC Manila and Store Outlets | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | Purchase Request | 05-Mar-2025 | Approved | 2,108,983.52 |
7409 | Janitorial Services for DFPC Manila and Store Outlets | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | Purchase Request | 31-Mar-2025 | Approved | 8,827,153.44 |
Total | 10,936,136.96 |
Bid Notice Details
PR ID | Bid Notice Ref No | Mode of Procurement | Source of Fund | Publish Date | Closing Date | Status | Total Estimated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6870 | 4437 | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 05-Mar-2025 | 25-Mar-2025 | Closed | 7,276,981.80 |
6903 | 4451 | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 06-Mar-2025 | 26-Mar-2025 | Closed | 2,108,983.52 |
7409 | 4884 | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 01-Apr-2025 | 22-Apr-2025 | Cancelled | 8,827,153.44 |
7409 | 4892 | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 03-Apr-2025 | 26-Apr-2025 | Live | 8,827,153.44 |
Award Details
PR ID | Award Notice No | Award Title | Award Type | Publish Date | Status | Approved Budget | Contract Amount | Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Awards Found |