APP Item Details
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated | Unused Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 |
APP Supplement Details
20251735SiAPP1
7/1/24, 3:09 PM
Supplement Approved
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
20252583SiAPP1
8/8/24, 10:27 AM
Supplement Under Preparation
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
202521601SiAPP1
9/18/24, 5:25 PM
Supplement Approved
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
202514776SiAPP1
9/19/24, 10:35 AM
Supplement Under Preparation
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
20251735SiAPP2
10/1/24, 9:55 AM
Supplement Under Preparation
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
202511641SiAPP1
10/2/24, 11:02 AM
Supplement Under Preparation
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
202510369SiAPP1
10/16/24, 8:11 AM
Supplement Approved
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
202510369SiAPP2
10/16/24, 11:43 AM
Supplement Under Preparation
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
20258863SiAPP1
11/7/24, 8:16 AM
Supplement Approved
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 |
20258863SiAPP2
11/7/24, 8:59 AM
Supplement Approved
ItemID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | PMO / End-User | Mode of Procurement | Source of Funds | Total Estimated Budget | Unused Budget | Reallocated Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
341452 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA 9 FOD LIVESTOCK PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 810,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346895 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 500,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346896 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 450,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346897 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD ORGANIC | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 405,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
346956 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 FOD CORN PROGRAM | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
322290 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | Public Bidding | 191,552,000.00 | 3,667,000.00 | 200,000.00 | ||
Supplemented: Change of Budget Cost | ||||||||
352369 | 5060405004 | Agricultural and Forestry Equipment | DA9 SAAD | Negotiated Procurement - Small Value Procurement (Sec. 53.9) | Regular Agency Fund (01000000) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
Supplement Against line item | ||||||||
