ID | Code (PAP) | Procurement Program / Project | Object Code | PMO / End-User | Mode of Procurement | Schedule for Each Procurement Activity | Source of Funds | Estimated Budget (PhP) | Remarks (brief description of Program / Activity / Project) | APP/iApp Supplement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertisement / Posting of IB/REI | Submission / Opening of Bids | Notice of Award | Contract Signing | Total | Unused Budget | MOOE | CO | |||||||||
336550 | 2025-001 | PROCUREMENT OF VARIOUS OFFICE SUPPLIES | 5020301000 | HOPSS | Negotiated Procurement - Agency to Agency (Sec. 53.5) | Regular Agency Fund (01000000) | 7,378,749.00 | 7,378,749.00 | 7,378,749.00 | 0.00 | No | |||||
336551 | 2025-002 | PROCUREMENT OF VARIOUS Accountable Forms | 5020302000 | HOPSS / FINANCE | Negotiated Procurement - Agency to Agency (Sec. 53.5) | Regular Agency Fund (01000000) | 893,000.00 | 893,000.00 | 893,000.00 | 0.00 | No | |||||
336552 | 2025-003 | PROCUREMENT OF VARIOUS FURNITURES AND FIXTURES | 5020322000 | HOPSS | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 2,581,348.00 | 2,581,348.00 | 2,581,348.00 | 0.00 | No | |||||
336553 | 2025-004 | PROCUREMENT OF VARIOUS ITC SUPPLIES, EQUIPMENT AND SERVICES | 5020321003 | HOPSS | Public Bidding | 07-Oct-2024 | 30-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 1,503,403.00 | 1,503,403.00 | 1,503,403.00 | 0.00 | No | |||
336554 | 2025-005 | PROCUREMENT OF VARIOUS LAUNDRY SUPPLIES AND WASHING MACHINE | 5020399000 | HOPSS | Public Bidding | 07-Oct-2024 | 30-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 930,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | No | |||
336555 | 2025-006 | PROCUREMENT OF VARIOUS MAINTENANCE SUPPLIES AND AIRCONDITIONING | 5020399000 | HOPSS | Public Bidding | 07-Oct-2024 | 30-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | No | |||
336556 | 2025-007 | ONE JOB ORDER FOR THE SUPPLY AND PROVISION OF FIFTY-FIVE (55) SECURITY GUARDS FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR | 5021203000 | HOPSS | Public Bidding | 07-Oct-2024 | 30-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 16,451,570.00 | 16,451,570.00 | 16,451,570.00 | 0.00 | No | |||
336557 | 2025-008 | PROCUREMENT OF VARIOUS LABORATORY SUPPLIES | 5020308000 | MEDICAL | Public Bidding | 04-Nov-2024 | 26-Nov-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 45,149,990.62 | 45,149,990.62 | 45,149,990.62 | 0.00 | No | |||
336558 | 2025-009 | PROCUREMENT OF VARIOUS MEDICAL SUPPLIES | 5020308000 | NURSING | Public Bidding | 07-Oct-2024 | 30-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 50,999,807.70 | 50,999,807.70 | 50,999,807.70 | 0.00 | No | |||
336559 | 2025-010 | PROCUREMENT OF VARIOUS DRUGS AND MEDICINES | 5020307000 | AHPS-QMD | Public Bidding | 03-Oct-2024 | 29-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 82,149,998.96 | 82,149,998.96 | 82,149,998.96 | 0.00 | No | |||
336560 | 2025-011 | PROCUREMENT OF VARIOUS DIETARY SUPPLIES | 5020305000 | AHPS-QMD | Public Bidding | 02-Oct-2024 | 28-Oct-2024 | Regular Agency Fund (01000000) | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | 0.00 | No | |||
336561 | 2025-012 | PETRU (TRAINING, EDUCATION AND RESEARCH) | 5020201002 | MCC | Public Bidding | Regular Agency Fund (01000000) | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | No |
